Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
ABCA1 O95477 ATP binding cassette subfamily A member 1 Transporter 1.5E-13 0.467 0.846
ABCB1 P08183 ATP binding cassette subfamily B member 1 Transporter 1.3E-05 0.344 0.885
ABCC2 Q92887 ATP binding cassette subfamily C member 2 Transporter 5.2E-47 0.483 0.808
ABL1 P00519 ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase Kinase 1.00 0.432 0.923
ABO P16442 ABO, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase and alpha 1-3-galactosyltransferase Enzyme 0.427 0.885
ACAD8 Q9UKU7 acyl-CoA dehydrogenase family member 8 Enzyme 5.6E-14 0.506 0.885
ACE P12821 angiotensin I converting enzyme Enzyme 1.0E-37 0.328 0.923
ACHE P22303 acetylcholinesterase (Cartwright blood group) Enzyme 1.00 0.445 0.885
ACR P10323 acrosin Enzyme 1.2E-02 0.493 0.846
ACTB P60709 actin beta Cellular structure 0.99 0.325 0.923
ADAMTS13 Q76LX8 ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 13 Enzyme 5.1E-15 0.496 0.769
ADIPOQ Q15848 adiponectin, C1Q and collagen domain containing 4.6E-09 0.376 0.885
AGRP O00253 agouti related neuropeptide Signaling 7.0E-04 0.488 0.769
AGT P01019 angiotensinogen Enzyme modulator 5.0E-08 0.367 0.923
AIRE O43918 autoimmune regulator 4.0E-12 0.516 0.808
AKT1 P31749 AKT serine/threonine kinase 1 Kinase 0.98 0.311 0.962
ALB P02768 albumin Transporter 0.64 0.317 0.962
ALK Q9UM73 ALK receptor tyrosine kinase Kinase 3.2E-06 0.396 0.846
ALOX5 P09917 arachidonate 5-lipoxygenase Enzyme 1.2E-06 0.447 0.885
ANC Anal canal carcinoma 0.736 0.385
APOB P04114 apolipoprotein B 1.9E-16 0.453 0.808
APOE P02649 apolipoprotein E 1.9E-03 0.338 0.962
AR P10275 androgen receptor Nuclear receptor 0.99 0.351 0.846
ARTN Q5T4W7 artemin Signaling 0.36 0.480 0.846
ASPG Q86U10 asparaginase 6.2E-13 0.559 0.654