Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
AKT1 P31749 AKT serine/threonine kinase 1 Kinase 0.98 0.311 0.962
CD44 P16070 CD44 molecule (Indian blood group) 2.4E-07 0.363 0.962
FN1 P02751 fibronectin 1 Signaling 1.4E-03 0.365 0.962
ICAM1 P05362 intercellular adhesion molecule 1 3.5E-02 0.364 0.962
IFNG P01579 interferon gamma 0.47 0.288 0.962
IL1A P01583 interleukin 1 alpha 1.6E-04 0.333 0.962
IL1B P01584 interleukin 1 beta 0.13 0.276 0.962
IL6 P05231 interleukin 6 0.32 0.248 0.962
CXCL8 P10145 C-X-C motif chemokine ligand 8 Signaling 2.7E-04 0.310 0.962
CCL2 P13500 C-C motif chemokine ligand 2 Signaling 0.61 0.321 0.962
TGFB1 P01137 transforming growth factor beta 1 Signaling 3.7E-02 0.287 0.962
TNF P01375 tumor necrosis factor Signaling 0.80 0.231 0.962
TP53 P04637 tumor protein p53 Transcription factor 0.53 0.236 0.962
ACTB P60709 actin beta Cellular structure 0.99 0.325 0.923
CCND1 P24385 cyclin D1 Enzyme modulator 0.89 0.344 0.923
CASP3 P42574 caspase 3 Enzyme 0.10 0.351 0.923
CASP8 Q14790 caspase 8 Enzyme 3.7E-06 0.404 0.923
CRK P46108 CRK proto-oncogene, adaptor protein 0.96 0.394 0.923
MAPK14 Q16539 mitogen-activated protein kinase 14 Kinase 0.37 0.379 0.923
EGR1 P18146 early growth response 1 Nucleic acid binding 0.35 0.433 0.923
HSP90AA1 P07900 heat shock protein 90 alpha family class A member 1 Chaperone 0.86 0.411 0.923
IFNA1 P01562 interferon alpha 1 0.371 0.923
IFNA13 P01562 interferon alpha 13 0.374 0.923
IL10 P22301 interleukin 10 5.9E-03 0.281 0.923
IL17A Q16552 interleukin 17A 4.3E-02 0.324 0.923