Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
BCL2 P10415 BCL2 apoptosis regulator Signaling 0.56 0.291 0.885
CYP19A1 P11511 cytochrome P450 family 19 subfamily A member 1 Enzyme 1.7E-05 0.410 0.885
ESR1 P03372 estrogen receptor 1 Nuclear receptor 1.00 0.324 0.962
ESR2 Q92731 estrogen receptor 2 Nuclear receptor 4.5E-08 0.400 0.923
IFNGR1 P15260 interferon gamma receptor 1 Receptor 1.6E-02 0.529 0.692
SOCS3 O14543 suppressor of cytokine signaling 3 Enzyme modulator 0.75 0.434 0.808
STAT6 P42226 signal transducer and activator of transcription 6 Nucleic acid binding 0.99 0.475 0.808