Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
CCR4 P51679 C-C motif chemokine receptor 4 G-protein coupled receptor 6.9E-02 0.510 0.731
CCR5 P51681 C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) G-protein coupled receptor 4.3E-10 0.398 0.885
CD19 P15391 CD19 molecule 0.90 0.430 0.885
CD226 Q15762 CD226 molecule 3.9E-02 0.548 0.769
CD27 P26842 CD27 molecule 1.0E-02 0.517 0.692
CD274 Q9NZQ7 CD274 molecule Receptor 1.9E-02 0.324 0.923
CD34 P28906 CD34 molecule 5.0E-06 0.368 0.808
CD38 P28907 CD38 molecule Enzyme 2.3E-06 0.407 0.885
CD40 P25942 CD40 molecule 0.85 0.396 0.846
CD40LG P29965 CD40 ligand Signaling 0.72 0.414 0.846
CD44 P16070 CD44 molecule (Indian blood group) 2.4E-07 0.363 0.962
CD48 P09326 CD48 molecule 1.7E-05 0.592 0.692
CD59 P13987 CD59 molecule (CD59 blood group) 0.61 0.469 0.808
CD63 P08962 CD63 molecule 1.7E-02 0.542 0.731
CD69 Q07108 CD69 molecule 3.0E-02 0.488 0.923
CD74 P04233 CD74 molecule Enzyme modulator 0.25 0.512 0.808
CDKN2A P42771 Q8N726 cyclin dependent kinase inhibitor 2A 0.39 0.300 0.885
CDKN2B P42772 cyclin dependent kinase inhibitor 2B 7.3E-03 0.417 0.769
COX2 P00403 cytochrome c oxidase subunit II Enzyme 0.352 0.962
CRK P46108 CRK proto-oncogene, adaptor protein 0.96 0.394 0.923
CRP P02741 C-reactive protein 3.7E-03 0.299 0.962
CSNK2B P67870 casein kinase 2 beta Kinase 0.92 0.686 0.538
CTLA4 P16410 cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 0.94 0.369 0.923
CTSH P09668 cathepsin H Enzyme 1.3E-08 0.626 0.654
CXCL10 P02778 C-X-C motif chemokine ligand 10 Signaling 0.37 0.378 0.885