Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
ABCC6 O95255 ATP binding cassette subfamily C member 6 Transporter 5.6E-35 0.540 0.654
ABO P16442 ABO, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase and alpha 1-3-galactosyltransferase Enzyme 0.427 0.885
ABR Q12979 ABR activator of RhoGEF and GTPase Enzyme modulator 0.63 0.650 0.500
ACR P10323 acrosin Enzyme 1.2E-02 0.493 0.846
ADAM8 P78325 ADAM metallopeptidase domain 8 Enzyme 2.2E-14 0.590 0.731
ADIPOQ Q15848 adiponectin, C1Q and collagen domain containing 4.6E-09 0.376 0.885
AHR P35869 aryl hydrocarbon receptor Transcription factor 1.00 0.410 0.923
APOE P02649 apolipoprotein E 1.9E-03 0.338 0.962
AREG P15514 amphiregulin Signaling 0.35 0.487 0.769
ARHGEF5 Q12774 Rho guanine nucleotide exchange factor 5 7.6E-14 0.526 0.808
ATM Q13315 ATM serine/threonine kinase Kinase 5.6E-47 0.374 0.885
ATR Q13535 ATR serine/threonine kinase Kinase 3.5E-09 0.456 0.923
BEST1 O76090 bestrophin 1 Ion channel 1.8E-12 0.465 0.885
BRCA1 P38398 BRCA1 DNA repair associated Enzyme 9.2E-29 0.367 0.923
BTF3P11 basic transcription factor 3 pseudogene 11 0.519 0.731
CAPG P40121 capping actin protein, gelsolin like Cellular structure 9.4E-14 0.548 0.731
CASP8 Q14790 caspase 8 Enzyme 3.7E-06 0.404 0.923
CCL21 O00585 C-C motif chemokine ligand 21 Signaling 3.6E-02 0.502 0.769
CCN1 O00622 cellular communication network factor 1 Signaling 0.71 0.473 0.731
CCR2 P41597 C-C motif chemokine receptor 2 2.3E-02 0.418 0.846
CD44 P16070 CD44 molecule (Indian blood group) 2.4E-07 0.363 0.962
CD46 P15529 CD46 molecule 4.7E-07 0.477 0.808
CD68 P34810 CD68 molecule Transporter 1.4E-06 0.408 0.808
CDKN2A P42771 Q8N726 cyclin dependent kinase inhibitor 2A 0.39 0.300 0.885
CEBPD P49716 CCAAT enhancer binding protein delta Transcription factor 0.61 0.570 0.769